Guida alle Taglie
Guida alle Taglie Donna
Abbigliamento (Top, Abiti, Giacche)
| Taglia Internazionale | Taglia IT | Circonferenza Seno (cm) | Circonferenza Vita (cm) | Circonferenza Fianchi (cm) |
| XS | 38 | 78 - 82 | 62 - 66 | 86 - 90 |
| S | 40 | 82 - 86 | 66 - 70 | 90 - 94 |
| M | 42 | 86 - 90 | 70 - 74 | 94 - 98 |
| L | 44 | 90 - 94 | 74 - 78 | 98 - 102 |
| XL | 46 | 94 - 98 | 78 - 82 | 102 - 106 |
| XXL | 48 | 98 - 102 | 82 - 86 | 106 - 110 |
Pantaloni e Jeans
| Taglia IT | Taglia US / Denim | Circonferenza Vita (cm) | Circonferenza Fianchi (cm) |
| 38 | 24 - 25 | 62 - 66 | 86 - 90 |
| 40 | 26 - 27 | 66 - 70 | 90 - 94 |
| 42 | 28 - 29 | 70 - 74 | 94 - 98 |
| 44 | 30 - 31 | 74 - 78 | 98 - 102 |
| 46 | 32 - 33 | 78 - 82 | 102 - 106 |
Guida alle Taglie Uomo
Abbigliamento (T-shirt, Felpe, Giacche)
| Taglia Internazionale | Taglia IT / EU | Circonferenza Torace (cm) | Circonferenza Vita (cm) |
| XS | 44 | 86 - 90 | 74 - 78 |
| S | 46 | 90 - 94 | 78 - 82 |
| M | 48 | 94 - 98 | 82 - 86 |
| L | 50 | 98 - 102 | 86 - 90 |
| XL | 52 | 102 - 106 | 90 - 94 |
| XXL | 54 | 106 - 110 | 94 - 98 |
Pantaloni e Jeans
| Taglia IT | Taglia US / Denim | Circonferenza Vita (cm) | Circonferenza Fianchi (cm) |
| 44 | 28 - 29 | 74 - 78 | 90 - 94 |
| 46 | 30 - 31 | 78 - 82 | 94 - 98 |
| 48 | 32 - 33 | 82 - 86 | 98 - 102 |
| 50 | 34 - 35 | 86 - 90 | 102 - 106 |
| 52 | 36 - 37 | 90 - 94 | 106 - 110 |



